101 085 kr
Insamlat
18
Insamlingar
157
Gåvor
Resultattavla
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Gustafsson | 57 | 60 835 kr | ||
| 2 | Maria Mårtensson | 28 | 8 509 kr | ||
| 3 | Andreas Bohlin | 7 | 6 890 kr | ||
| 4 | Gabriel Fogelsjöö | 2 | 5 990 kr | ||
| 5 | Magdalena Enges | 15 | 4 650 kr | ||
| 6 | Daniella Wennerström | 10 | 2 315 kr | ||
| 7 | Sofie Lindström | 5 | 2 180 kr | ||
| 8 | Stefhan Markström | 2 | 1 800 kr | ||
| 9 | Sally Jonsson | 6 | 1 460 kr | ||
| 10 | Jennie Johansson | 3 | 1 260 kr | ||
